Unfortunately, Czech republic cannot be found in this table…
Country | Maximum speed (km/h) | In operation (km) | Being built (km) | Planned (km) |
EUROPE | ||||
Belgium | 300 | 209 | 0 | 0 |
France | 320 | 1896 | 210 | 2616 |
Germany | 300 | 1285 | 378 | 670 |
Italy | 300 | 923 | 0 | 395 |
the Netherlands | 300 | 120 | 0 | 0 |
Poland | 300 | 0 | 0 | 712 |
Portugal | 350 | 0 | 0 | 1006 |
Russia | 300 | 0 | 0 | 650 |
Spain | 300 | 2056 | 1767 | 1702 |
Sweden | 300 | 0 | 0 | 750 |
Switzerland | 250 | 35 | 72 | 0 |
Great Britain | 300 | 113 | 0 | 204 |
EUROPE TOTAL | 6637 | 2427 | 8705 | |
ASIA | ||||
China | 350 | 4079 | 6154 | 2901 |
Taiwan | 300 | 345 | 0 | 0 |
India | 250 | 0 | 0 | 495 |
Iran | 250 | 0 | 0 | 475 |
Japan | 300 | 2534 | 508 | 583 |
Saudi Arabia | 300 | 0 | 0 | 550 |
South Korea | 300 | 412 | 0 | 0 |
Turkey | 250 | 235 | 510 | 1679 |
ASIA TOTAL | 7605 | 7172 | 6683 | |
AMERICA | ||||
USA | 240 | 362 | 0 | 900 |
Argentine | 250 | 0 | 0 | 315 |
Brazil | 300 | 0 | 0 | 511 |
AMERICA TOTAL | 362 | 0 | 1726 | |
AFRICA | ||||
Morocco | 300 | 0 | 200 | 480 |
AFRICA TOTAL | 0 | 200 | 480 | |
WORLDWIDE | 14604 | 9799 | 17594 |
Source: www.uic.org, state as of 2010